Джон Хантер Немечек
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.06.1997
ВОЗРАСТ28
МЕСТО РОЖДЕНИЯМурсвилл
ДЕБЮТAAA Texas 500 (2019)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ25[(2025)]
Карьера в NASCAR
Сезоны
6
Гонки
113
ТОП-5
2
ТОП-10
15
ТОП-20
39
Средний финиш
22.86
Средний старт
25.5
Круги
74
Всего кругов
29,751
% Кругов фин
97.0%
DNF
15
Подробная статистика
| NASCAR Cup Series results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Команда | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}NCSC | Pts | Ref |
| 2019 | Front Row Motorsports | 36 | Ford | DAY | ATL | LVS | PHO | CAL | MAR | TEX | BRI | RCH | TAL | DOV | KAN | CLT | POC | MCH | SON | CHI | DAY | KEN | NHA | POC | GLN | MCH | BRI | DAR | IND | LVS | RCH | ROV | DOV | TAL | KAN | MAR | TEX 21 | PHO 27 | HOM 23 | 49 | 01 | [49] |
| 2020 | 38 | DAY 11 | LVS 24 | CAL 25 | PHO 25 | DAR 9 | DAR 35 | CLT 16 | CLT 13 | BRI 13 | ATL 23 | MAR 25 | HOM 19 | TAL 8 | POC 24 | POC 19 | IND 15 | KEN 36 | TEX 22 | KAN 19 | NHA 36 | MCH 36 | MCH 23 | DRC 35 | DOV 24 | DOV 20 | DAY 11 | DAR 36 | RCH 30 | BRI 20 | LVS 20 | TAL 8 | ROV 36 | KAN 17 | TEX 22 | MAR 26 | PHO 26 | 27 | 534 | [50] | ||
| 2022 | 23XI Racing | 45 | Toyota | DAY | CAL | LVS | PHO | ATL | COA | RCH | MAR | BRD | TAL | DOV | DAR | KAN | CLT | GTW | SON | NSH | ROA | ATL | NHA | POC | IRC | MCH | RCH | GLN | DAY | DAR | KAN | BRI | TEX | TAL | ROV | LVS | HOM 27 | MAR | PHO | 56 | 01 | [51] |
| 2023 | Legacy Motor Club | 42 | Chevy | DAY | CAL | LVS | PHO | ATL | COA | RCH | BRD | MAR | TAL | DOV | KAN | DAR | CLT | GTW | SON | NSH | CSC | ATL | NHA | POC | RCH | MCH | IRC | GLN | DAY | DAR | KAN | BRI | TEX | TAL | ROV | LVS | HOM 32 | MAR | PHO | 61 | 01 | [52] |
| 2024 | Toyota | DAY 7 | ATL 21 | LVS 22 | PHO 25 | BRI 6 | COA 21 | RCH 25 | MAR 36 | TEX 34 | TAL 33 | DOV 20 | KAN 13 | DAR 31 | CLT 30 | GTW 27 | SON 29 | IOW 26 | NHA 8 | NSH 31 | CSC 35 | POC 28 | IND 29 | RCH 31 | MCH 29 | DAY 15 | DAR 25 | ATL 33 | GLN 24 | BRI 33 | KAN 30 | TAL 31 | ROV 34 | LVS 9 | HOM 26 | MAR 31 | PHO 30 | 34 | 447 | [53] | ||
| 2025 | DAY 5 | ATL 10 | COA 22 | PHO 14 | LVS 20 | HOM 23 | MAR 25 | DAR 30 | BRI 21 | TAL 30 | TEX 8 | KAN 10 | CLT 27 | NSH 27 | MCH 34 | MXC 6 | POC 6 | ATL 26 | CSC 15 | SON 28 | DOV 21 | IND 12 | IOW 15 | GLN 32 | RCH 36 | DAY 17 | DAR 4 | GTW 6 | BRI 14 | NHA 34 | KAN 32 | ROV 26 | LVS 29 | TAL 14 | MAR 21 | PHO 31 | 25 | 664 | [54] | |||
| 2026 | DAY | ATL | COA | PHO | LVS | DAR | MAR | BRI | KAN | TAL | TEX | GLN | CLT | NSH | MCH | POC | COR | SON | CHI | ATL | NWS | IND | IOW | RCH | NHA | DAY | DAR | GTW | BRI | KAN | LVS | CLT | PHO | TAL | MAR | HOM | -* | -* | ||||
| Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 25 | 36 | 0 | 2 | 8 | 14 | 16 | 20.3 | 25.3 | 37 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 34 | 36 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 25.4 | 27.3 | 36 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 24.0 | 0 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 4.0 | 0 |
| 2020 NASCAR Cup Series | 27 | 36 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 22.4 | 24.4 | 1 |
| 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 28.3 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 | 73 | 0 | 2 | 12 | 20 | 23 | 23.0 | 26.3 | 0 | 73 | 10 |
| #38 | 36 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 22.4 | 24.4 | 0 | 1 | 5 |
| #36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 28.3 | 0 | 0 | 0 |
| #45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (EchoPark) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| Bristol | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17.8 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |
| California (Auto Club) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 |
| Charlotte Roval | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29.7 | 0 | 0 | 1 |
| Chicago Street | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| COTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 |
| Darlington | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24.3 | 23.0 | 0 | 15 | 1 |
| Daytona | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11.0 | 23.3 | 0 | 7 | 0 |
| Daytona Road Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 28.0 | 0 | 0 | 1 |
| Dover | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
| Gateway (WWT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 |
| Homestead | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 18.7 | 0 | 0 | 1 |
| Indianapolis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.7 | 21.7 | 0 | 17 | 1 |
| Iowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20.2 | 27.3 | 0 | 1 | 1 |
| Kentucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
| Las Vegas | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.7 | 27.2 | 0 | 0 | 0 |
| Martinsville | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 23.7 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.3 | 0 | 0 | 2 |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 35.5 | 0 | 0 | 1 |
| New Hampshire | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26.0 | 31.0 | 0 | 0 | 2 |
| Phoenix | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |
| Pocono | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19.3 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
| Richmond | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sonoma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 |
| Talladega | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20.7 | 25.2 | 0 | 32 | 0 |
| Texas | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.4 | 27.8 | 0 | 1 | 1 |
| Watkins Glen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drafting Tracks | 17 | 0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 17.8 | 24.6 | 0 | 39 | 0 |
| Intermediate Tracks | 37 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23.0 | 24.2 | 0 | 18 | 6 |
| Intermediate Tracks (1 mile) | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23.4 | 27.9 | 0 | 0 | 2 |
| Intermediate Tracks (2 mile) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 28.8 | 0 | 0 | 2 |
| Intermediate Tracks (2.5 mile) | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19.0 | 20.7 | 0 | 17 | 2 |
| Road & Street Courses | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26.2 | 27.8 | 0 | 0 | 2 |
| Short Tracks | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24.1 | 26.5 | 0 | 0 | 1 |




